Muchos usuarios también han reconocido las ventajas del bajo nivel de ruido y la ausencia de emisiones de gases de escape.\
Configurar:
Modo | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 |
Energía | Almacenamiento de batería |
Capacidad de carga | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Distancia del centro de carga | 500 |
Tipo de operador | Siéntate |
General | Horquilla L1 | 3380 | 3380 | 3630 | 3630 |
Sin horquilla L2 | 2310 | 2310 | 2560 | 2560 |
Ancho total B | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 |
Altura total | Altura del marco de la puerta H1 | 2000 | 2000 | 2080 | 2080 |
Altura del marco de retención H2 | 2145 | 2145 | 2215 | 2215 |
máx. Altura durante la operación | 3995 | 3995 | 4185 | 4185 |
Distancia desde la superficie del asiento hasta el escudo superior | 1020 | 1020 | 1060 | 1060 |
Distancia entre ejes L4 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 |
Distancia de suspensión delantera Y | 483 | 483 | 490 | 490 |
Distancia trasera L5 | 400 | 400 | 425 | 425 |
Banda de rodadura delantera R | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
Banda de rodadura trasera P | 950 | 950 | 980 | 980 |
mín. Altura del suelo F | 135 | 135 | 145 | 145 |
máx. Altura de elevación H | 3000 |
Altura de elevación libre H4 | 170 | 170 | 160 | 160 |
Rango ajustable de horquilla S | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 |
mín. Radio de giro exterior WA | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
Ancho mínimo del canal derecho | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 |
Ángulo de inclinación del marco de la puerta (Frontal/Posterior) a/β | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
máx. Velocidad de elevación con carga vacía | 400 | 380 | 450 | 425 |
máx. Velocidad de elevación con carga completa | 300 | 280 | 280 | 260 |
Velocidad máxima de conducción con carga vacía | 15 | 15 | 14 | 14 |
máx. Velocidad de conducción con carga completa | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 |
Gradiente máximo con carga completa | ≤15 |
Peso neto | 4050 | 4200 | 4950 | 5600 |
Número de rueda Xu003dRueda motriz (delantera/trasera) | 2x/2 |
Tipo de neumático (delantero/trasero) | Neumático sólido |
Neumático delantero | 7.00-12 | 7.00-12 | 28×9-15 | 28×9-15 |
Neumático trasero | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
Freno | Pedal Hidráulico |
Freno de mano | Maquinaria-Tipo Manual |
Voltaje/capacidad de la batería de almacenamiento | 48/500 | 48/500 | 80/500 | 80/500 |
Potencia del motor de accionamiento | DC11 | DC11 | CC16.6 | CC16.6 |
Potencia del motor de la bomba |
Características:
- Marco de puerta engrosado
El marco de la puerta adopta acero engrosado, de alta resistencia y no es fácil de deformar, elevación y caída estables, bajo nivel de ruido.
- Cadena de placa multicapa engrosada
El tirón fuerte, el levantamiento fácil y el engrosamiento evitan accidentes de seguridad.
Seguro y duradero, con carga pesada, el ancho se puede ajustar libremente según el tamaño de la carga.
- Grupo de luces LED de alta calidad
El grupo de lámparas LED de alta calidad ahorra energía, brillo y una larga vida útil.
- Asiento de seguridad mejorado
El diseño humanizado, la configuración del cinturón de seguridad, la conducción es más cómoda, no es fácil fatigarse, mejora en gran medida la eficiencia del trabajo.
- Sistema de dirección hidráulica completa
Dirección más suave, posicionamiento rápido, lo que garantiza la seguridad del conductor.
- Botón de freno de emergencia
Presione este botón para una parada de emergencia para cortar inmediatamente todo el suministro de energía y garantizar la seguridad.
- Neumáticos sólidos resistentes al desgaste
Se adopta un anillo de goma sólido y grueso antes y después, lo que aumenta en gran medida la capacidad de escalada de la carretilla elevadora para adaptarse a diferentes superficies de carreteras.
- Nuevo marco de puerta de campo ancho
Menos ángulo muerto visual, carga de alta resistencia, no es fácil de deformar y con función de amortiguación de caída de carga.
El diseño humanizado del volante puede mejorar la comodidad de conducción y el funcionamiento correcto puede reducir el desgaste anormal de las piezas de dirección y los neumáticos.
- Batería combinada de gran capacidad
Uso sostenible de más de 6 horas, para que mejores operadores mejoren la eficiencia del trabajo.