Características:
Capaz de carga rápida AC 44kW y DC 50kW simultaneamente
- Cumpliendo con el estándar europeo y japonés
- Amplio rango de voltaje de salida de 50 a 500 V, adecuado para varios vehículos
Probado por las autoridades, certificado CE
Alta eficiencia de carga de CC, diseñada para ofrecer potencia de salida completa continuamente
- Compatible con OCPP, habilite el monitoreo inteligente con sistema de back office y aplicación móvil
- Soporte de mantenimiento remoto y en línea mejora
- Pantalla táctil inteligente multilingüe HMI, interfaces de funcionamiento independientes para CA y CC
- Admite varios métodos de pago, incluidos pase rápido con tarjeta de crédito
Diseño modular, fácil de escalar y mantener
- Múltiples protecciones, incluido el apagado automático, protección contra sobrecargas y aislamiento de fallas, etc.
- Disipación de calor eficiente, resistente al agua y polvo, funcionamiento estable en entornos hostiles como como alta y baja temperatura, lluviosa y nevada condiciones, etc
Datos técnicos:
| Modelo | ZEVQC-44-50-U3M |
| Aporte | Conexión de alimentación de CA | 3P + N + E |
| Rango de tensión de entrada (V) | CA 400±10% (50 Hz) |
| máx. corriente nominal de entrada (A) | 150 |
| máx. potencia nominal de entrada (kVA) | 100 |
| Factor de potencia (carga completa) | >0.99 |
| Producción | | salida de CA | Combo Tipo 2 | 2 CHAdeMO |
| máx. potencia de salida (kW) | 44 | 50 | 50 |
| Rango de tensión de salida (V) | CA400± 10% | CC200-500 | DC50-500 |
| máx. corriente de salida (A) | 3x63 | 125 | 125 |
| Eficiencia (%) | 99 | 95 | 95 |
| Tipo de conector/enchufe | IEC/EN62196 Modo 3, Tipo 2 | Combo Tipo 2 | CHAdeMO/JEVS G105 |
| General | Sistema RFID | Visa/Máster, Mifare |
| Redes | Ethernet (estándar), 3G/4G (opcional) |
| Protocolo de comunicación de la plataforma | OCPP 2.0 |
| Interfaz de usuario | Pantalla táctil de 7 pulgadas sin reflejos que muestra el proceso de carga |
| Medida | MID (Directiva de Instrumentos de Medida) 2004/22/EG |
| Nivel de protección | IP54 |
| Ruido (dBA) | s65 |
| Longitud del cable (m) | 5 |
| Dimensiones: ancho x profundidad x altura (mm) | 750x700x1900 |
| Ambiental | Instalación | interior o exterior |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 a 55 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 a 70 |
| Conformidad y seguridad | CE |
