Información Específica:
Tipo de transporte | Transporte pesado |
Tipo de logística | Concreto | cemento a granel |
Distancia (km) | ≤50 | ≤300 |
tipo de carretera | caminos pavimentados | Calle pavimentada |
Conducir | 6x4 | 6x4 | 8x4 | 8x4 |
Peso máximo (t) | ≤40 | ≤40 | ≤50 | ≤50 |
Velocidad máxima (knVh) | 85 | 70 | 85 | 85 |
tipo de camino | caminos pavimentados | caminos pavimentados | caminos pavimentados | caminos pavimentados |
Velocidad cargada (kmZh) | 40 〜60 | 40 〜60 | 40 〜60 | 40 〜60 |
Modelo de vehículo | SX5255GJBDR384 | SX5255GJBDR384C | SX5315GJBJT306 | SX5315GSNDU456 |
Motor (km/h) | WP10.340E22+TDF | 1SME345 30+TDF | WP10.380E22+TDF | WP12.400E201 |
Estándar de emisión | euro II | Euro III | euro II | euro II |
Desplazamiento | 9.726L | 10.8L | 9.726L | 11.596L |
Salida nominal | 250kW | 254kW | 280kW | 294kW |
máx. esfuerzo de torsión | 1350Nm | 1710Nm | 1600Nm | 1800Nm |
Transmisión | 10JSD180 | 10JSD180 | 10JSD180 | 12JSD200T-B con QH70 |
Embrague | 430 | 430 | 430 | 430 |
Cuadro | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) |
Eje frontal | HOMBRE 9.5T | HOMBRE 9.5T | HOMBRE 9.5T | HOMBRE 9.5T |
Eje posterior | 16TMAN 5.92 | 16TMAN 5.262 | 16TMAN 5.262 | 16TMAN 5.262 |
Neumático | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
Suspensión delantera | Muelles de hojas múltiples | Muelles de hojas múltiples | Muelles de hojas múltiples | Muelles de hojas múltiples |
Suspensión trasera | Muelles de hojas múltiples | Muelles de hojas múltiples | Muelles de hojas múltiples | Muelles de hojas múltiples |
Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Capacidad del tanque de combustible | 400L | 400L | 400L | 400L |
Batería | 165Ah | 180 Ah | 165Ah | 165Ah |
Dimensiones (LxAnxAl) | 8475x2495x3774 | 8475x2495x3774 | 10725x2495x3774 | 11725x2495x3774 |
Vblume(m,) | 10 | 10 | 12 | 40 |
distancia entre ejes | 3775+1400 | 3775+1400 | 1800+2975+1400 | 1800+4575+1400 |
Max .gradeabi 1 idad (%) | 34 | 34 | 34 | 27 |
Taxi | Escribe | F3000, techo plano alargado |
Equipos | ♦ Asiento principal hidráulico ♦ Cabina con suspensión hidráulica de cuatro puntos ♦ Aire acondicionado automático ♦ Elevalunas eléctrico ♦ Abatible manual |
Opcional | ♦ Airbag asiento principal • Cierre centralizado |
Detalles:
1, el interior de la tecnología American VISTEON adopta un tejido de fibra de iones negativos 100% natural: el nuevo material de la litera puede promover la calidad del descanso, el aire acondicionado temporizado, el ojo externo y el filtro de aire de carbón activado pueden aumentar la calidad del aire de la cabina.
2, el salpicadero del sedán con nuevos instrumentos VDO multifuncionales incluye controles AC, MP3 y radio.
3, el lado del conductor y del pasajero están equipados con parasoles ajustables y fáciles de operar.
4, la alfombrilla de estructura integrada está equipada con tiras protectoras, gran aislamiento y sellado, fácil de limpiar y con buenas propiedades de reducción de ruido.
5, el sistema de cambio de eje telescópico es una base de palanca de cambio fija para aumentar las propiedades de sellado de la cabina y reducir el ruido del motor.
6, diseño de asiento de ajuste automático con suspensión neumática de cuatro puntos de acuerdo con la curva hombre-máquina, brindando a sus ocupantes una calidad y comodidad superiores. El asiento es eficaz para reducir la fatiga del conductor, lo que garantiza que el conductor tenga un viaje seguro y cómodo.
7, el sistema de suspensión Advanced SIS es liviano, no requiere mantenimiento y tiene un buen equilibrio de carga. El nuevo tipo de suspensión de resorte de placa de acero está equipado con un amortiguador de alta calidad y una barra estabilizadora del eje delantero y trasero. El nuevo tipo de suspensión equilibrada permite una mejor capacidad de carga y durabilidad.